Гасители вибрации типа ГПГ(МН)ПА для провода с протектором
Назначение:
Гасители вибрации ГПГ (МН).ПА предназначены для гашения вибрации сталеалюминиевых проводов и грозозащитных тросов с алюминиевым покрытием (ОКГТ, ОКСН, ГТК20).
Характеристика:
Грузы гасителя вибрации изготовлены из стального оцинкованного стержня. В качестве демпфирующего элемента используется трос стальной оцинкованный.
Отличительные особенности:
Дополнительный сгиб на грузе гасителя вибрации позволил сместить его спектр в сторону более опасных частот вибрации проводов и улучшить частотные характеристики.
Для улучшения частотных характеристик используются грузы с разной массой.
Купить гасители вибрации типа ГПГ(МН)ПА для провода с протектором производства ООО «ТЭМЗ», узнать цену и наличие на складе Вы можете у наших менеджеров по электронной почте sales@temz-tula.ru
Для проводов
ГПГ(МН)-0,8-9,1-300.ПА-11,4 – расшифровывается как:
ГПГ(МН)-0,8-9,1-300 – Вид гасителя
П – Наличие протектора
А – Применяется для алюминиевых и сталеалюминиевых проводов
11,4 – Маркоразмер провода
| Марка гасителя с протектором | Комплектуется | Длина протектора L, мм | Грозотрос | Диаметр провода с протектором D1, мм | |||
| Гаситель | Плашка | Протектор ПЗС-Т | Диаметр троса D, мм | Сечение, мм² | |||
| ГПГ(МН)-0,6-0,8.ПА-11,4 | ГПГ(МН)-0,6-0,8 | 16-20 | ПЗС-Т-11,4-13 | 350 | 11.4 | 70/11 | 17,4 |
| ГПГ(МН)-0,6-0,8.ПА-13,3 | ПЗС-Т-13,3-13 | 350 | 13.3 | 70/39 | 19,3 | ||
| 13.5 | 95/16 | 19,5 | |||||
| ГПГ(МН)-0,6-0,8.ПА-15,2 | ПЗС-Т-15,2-13 | 350 | 15,4 | 70/72 | 21,4 | ||
| 15.2 | 120/19 | 21,2 | |||||
| 15.4 | 120/27 | 21,4 | |||||
| ГПГ(МН)-0,6-0,8.ПА-16,8 | 23-31 | ПЗС-Т-16,8-13 | 400 | 16.8 | 150/19 | 23,08 | |
| 17,1 | 150/24 | 23,38 | |||||
| ГПГ(МН)-0,6-0.8.ПА-17.5 | ПЗС-Т-17.5-13 | 400 | 17.5 | 150/34 | 24,78 | ||
| ГПГ(МН)-0,6-0,8.ПА-18,8 | ПЗС-Т-18,8-13 | 400 | 18.9 | 185/24 | 26,18 | ||
| 18,8 | 185/29 | 26,08 | |||||
| ГПГ(МН)-0,6-0,8.ПА-19,6 | ПЗС-Т-19,6-13 | 400 | 19,6 | 185/43 | 26,88 | ||
| 19.8 | 205/27 | 27,08 | |||||
| ГПГ(МН)-0,6-0,8.ПА-21,6 | ПЗС-Т-21,6-13 | 500 | 21.6 | 240/32 | 31,04 | ||
| 21,6 | 240/39 | ||||||
| ГПГ(МН)-0,6-0,8.ПА-22,4 | ПЗС-Т-22,4-13 | 500 | 22,4 | 240/56 | 31,84 | ||
| ГПГ(МН)-0,6-0,8.ПА-24,1 | 35 | ПЗС-Т-24,1-13 | 500 | 24 | 300/39 | 32,46 | |
| 24.1 | 300/48 | 32,56 | |||||
| ГПГ(МН)-0,6-0,8.ПА-24,5 | ПЗС-Т-24,5-13 | 500 | 24,5 | 300/67 | 31,78 | ||
| ГПГ(МН)-0,6-0,8.ПА-24,8 | ПЗС-Т-24,8-13 | 500 | 24,8 | 330/30 | 32,08 | ||
| 25.2 | 330/43 | 32,48 | |||||
| ГПГ(МН)-0,6-0,8.ПА-26,0 | ПЗС-Т-26,0-13 | 500 | 26 | 400/18 | 35,44 | ||
| 26,6 | 400/22 | 36,04 | |||||
| ГПГ(МН)-0,6-0.8.ПА-27.5 | ПЗС-Т-27.5-13 | 500 | 27.5 | 400/51 | 36,94 | ||
| ГПГ(МН)-0,8-1.2.ПА-11.4 | ГПГ(МН)-0,8-1,2 | 16-20 | ПЗС-Т-11.4-13 | 350 | 11,4 | 70/11 | 17,4 |
| ГПГ(МН)-0,8-1,2.ПА-13,3 | ПЗС-Т-13,3-13 | 350 | 13,3 | 70/39 | 19,3 | ||
| 13,5 | 95/16 | 19,5 | |||||
| ГПГ(МН)-0,8-1,2.ПА-15,2 | ПЗС-Т-15,2-13 | 350 | 15.4 | 70/72 | 21,4 | ||
| 15.2 | 120/19 | 21,2 | |||||
| 15,4 | 120/27 | 21,4 | |||||
| ГПГ(МН)-0,8-1,2.ПА-16,8 | 23-31 | ПЗС-Т-16,8-13 | 400 | 16.8 | 150/19 | 23,08 | |
| 17.1 | 150/24 | 23,38 | |||||
| ГПГ(МН)-0.8-1.2.ПА-17,5 | ПЗС-Т-17.5-13 | 400 | 17.5 | 150/34 | 24,78 | ||
| ГПГ(МН)-0,8-1,2.ПА-18,8 | ПЗС-Т-18,8-13 | 400 | 18,9 | 185/24 | 26,18 | ||
| 18.8 | 185/29 | 26,08 | |||||
| ГПГ(МН)-0,8-1,2.ПА-19,6 | ПЗС-Т-19,6-13 | 400 | 19.6 | 185/43 | 26,88 | ||
| 19,8 | 205/27 | 27,08 | |||||
| ГПГ(МН)-0,8-1,2.ПА-21,6 | ПЗС-Т-21,6-13 | 500 | 21,6 | 240/32 | 31,04 | ||
| 21,6 | 240/39 | ||||||
| ГПГ(МН)-0,8-1.2.ПА-22.4 | ПЗС-Т-22.4-13 | 500 | 22.4 | 240/56 | 31,84 | ||
| ГПГ(МН)-0,8-1,2.ПА-24,1 | 35 | ПЗС-Т-24,1-13 | 500 | 24 | 300/39 | 32,46 | |
| 24,1 | 300/48 | 32,56 | |||||
| ГПГ(МН)-0.8-1,2.ПА-24,5 | ПЗС-Т-24.5-13 | 500 | 24,5 | 300/67 | 31,78 | ||
| ГПГ(МН)-0,8-1,2.ПА-24,8 | ПЗС-Т-24,8-13 | 500 | 24.8 | 330/30 | 32,08 | ||
| 25,2 | 330/43 | 32,48 | |||||
| ГПГ(МН)-0,8-1,2.ПА-26,0 | ПЗС-Т-26,0-13 | 500 | 26 | 400/18 | 35,44 | ||
| 26.6 | 400/22 | 36,04 | |||||
| ГПГ(МН)-0,8-1,2.ПА-27,5 | ПЗС-Т-27,5-13 | 500 | 27,5 | 400/51 | 36,94 | ||
| ГПГ(МН)-1,2-1,6.ПА-11,4 | ГПГ(МН)-1,2-1,6 | 16-20 | ПЗС-Т-11,4-13 | 350 | 11.4 | 70/11 | 17,4 |
| ГПГ(МН)-1,2-1,6.ПА-13,3 | ПЗС-Т-13,3-13 | 350 | 13.3 | 70/39 | 19,3 | ||
| 13,5 | 95/16 | 19,5 | |||||
| ГПГ(МН)-1,2-1,6.ПА-15,2 | ПЗС-Т-15,2-13 | 350 | 15,4 | 70/72 | 21,4 | ||
| 15.2 | 120/19 | 21,2 | |||||
| 15.4 | 120/27 | 21,4 | |||||
| ГПГ(МН)-1,2-1,6.ПА-16,8 | 23-31 | ПЗС-Т-16,8-13 | 400 | 16,8 | 150/19 | 23,08 | |
| 17,1 | 150/24 | 23,38 | |||||
| ГПГ(МН)-1,2-1,6.ПА-17,5 | ПЗС-Т-17,5-13 | 400 | 17,5 | 150/34 | 24,78 | ||
| ГПГ(МН)-1,2-1,6.ПА-18,8 | ПЗС-Т-18,8-13 | 400 | 18,9 | 185/24 | 26,18 | ||
| 18,8 | 185/29 | 26,08 | |||||
| ГПГ(МН)-1,2-1,6.ПА-19,6 | ПЗС-Т-19,6-13 | 400 | 19,6 | 185/43 | 26,88 | ||
| 19,8 | 205/27 | 27,08 | |||||
| ГПГ(МН)-1,2-1,6.ПА-21,6 | ПЗС-Т-21,6-13 | 500 | 21,6 | 240/32 | 31,04 | ||
| 21,6 | 240/39 | ||||||
| ГПГ(МН)-1,2-1,6.ПА-22,4 | ПЗС-Т-22,4-13 | 500 | 22,4 | 240/56 | 31,84 | ||
| ГПГ(МН)-1,2-1,6.ПА-24,1 | 35 | ПЗС-Т-24,1-13 | 500 | 24 | 300/39 | 32,46 | |
| 24,1 | 300/48 | 32,56 | |||||
| ГПГ(МН)-1,2-1,6.ПА-24,5 | ПЗС-Т-24,5-13 | 500 | 24,5 | 300/67 | 31,78 | ||
| ГПГ(МН)-1,2-1,6.ПА-24,8 | ПЗС-Т-24,8-13 | 500 | 24,8 | 330/30 | 32,08 | ||
| 25,2 | 330/43 | 32,48 | |||||
| ГПГ(МН)-1,2-1,6.ПА-26,0 | ПЗС-Т-26,0-13 | 500 | 26 | 400/18 | 35,44 | ||
| 26,6 | 400/22 | 36,04 | |||||
| ГПГ(МН)-1,2-1,6.ПА-27,5 | ПЗС-Т-27,5-13 | 500 | 27,5 | 400/51 | 36,94 | ||
| ГПГ(МН)-1,6-2,4.ПА-11,4 | ГПГ(МН)-1,6-2,4 | 16-20 | ПЗС-Т-11,4-13 | 350 | 11,4 | 70/11 | 17,4 |
| ГПГ(МН)-1,6-2,4.ПА-13,3 | ПЗС-Т-13,3-13 | 350 | 13,3 | 70/39 | 19,3 | ||
| 13,5 | 95/16 | 19,5 | |||||
| ГПГ(МН)-1,6-2,4.ПА-15,2 | ПЗС-Т-15,2-13 | 350 | 15,4 | 70/72 | 21,4 | ||
| 15,2 | 120/19 | 21,2 | |||||
| 15,4 | 120/27 | 21,4 | |||||
| ГПГ(МН)-1,6-2,4.ПА-16,8 | 23-31 | ПЗС-Т-16,8-13 | 400 | 16,8 | 150/19 | 23,08 | |
| 17,1 | 150/24 | 23,38 | |||||
| ГПГ(МН)-1,6-2,4.ПА-17,5 | ПЗС-Т-17,5-13 | 400 | 17,5 | 150/34 | 24,78 | ||
| ГПГ(МН)-1,6-2,4.ПА-18,8 | ПЗС-Т-18,8-13 | 400 | 18,9 | 185/24 | 26,18 | ||
| 18,8 | 185/29 | 26,08 | |||||
| ГПГ(МН)-1,6-2,4.ПА-19,6 | ПЗС-Т-19,6-13 | 400 | 19,6 | 185/43 | 26,88 | ||
| 19,8 | 205/27 | 27,08 | |||||
| ГПГ(МН)-1,6-2,4.ПА-21,6 | ПЗС-Т-21,6-13 | 500 | 21,6 | 240/32 | 31,04 | ||
| 21,6 | 240/39 | ||||||
| ГПГ(МН)-1,6-2,4.ПА-22,4 | ПЗС-Т-22,4-13 | 500 | 22,4 | 240/56 | 31,84 | ||
| ГПГ(МН)-1,6-2,4.ПА-24,1 | 35 | ПЗС-Т-24,1-13 | 500 | 24 | 300/39 | 32,46 | |
| 24,1 | 300/48 | 32,56 | |||||
| ГПГ(МН)-1.6-2.4.ПА-24,5 | ПЗС-Т-24,5-13 | 500 | 24,5 | 300/67 | 31,78 | ||
| ГПГ(МН)-1,6-2,4.ПА-24,8 | ПЗС-Т-24,8-13 | 500 | 24,8 | 330/30 | 32,08 | ||
| 25,2 | 330/43 | 32,48 | |||||
| ГПГ(МН)-1,6-2,4.ПА-26,0 | ПЗС-Т-26,0-13 | 500 | 26 | 400/18 | 35,44 | ||
| 26,6 | 400/22 | 36,04 | |||||
| ГПГ(МН)-1,6-2,4.ПА-27,5 | ПЗС-Т-27,5-13 | 500 | 27,5 | 400/51 | 36,94 | ||
| ГПГ(МН)-2,4-3,2.ПА-11,4 | ГПГ(МН)-2,4-3,2 | 16-20 | ПЗС-Т-11,4-13 | 350 | 11,4 | 70/11 | 17,4 |
| ГПГ(МН)-2,4-3,2.ПА-13,3 | ПЗС-Т-13,3-13 | 350 | 13,3 | 70/39 | 19,3 | ||
| 13,5 | 95/16 | 19,5 | |||||
| ГПГ(МН)-2,4-3,2.ПА-15,2 | ПЗС-Т-15,2-13 | 350 | 15,4 | 70/72 | 21,4 | ||
| 15,2 | 120/19 | 21,2 | |||||
| 15,4 | 120/27 | 21,4 | |||||
| ГПГ(МН)-2,4-3,2.ПА-16,8 | 23-31 | ПЗС-Т-16,8-13 | 400 | 16,8 | 150/19 | 23,08 | |
| 17,1 | 150/24 | 23,38 | |||||
| ГПГ(МН)-2,4-3,2.ПА-17,5 | ПЗС-Т-17,5-13 | 400 | 17,5 | 150/34 | 24,78 | ||
| ГПГ(МН)-2,4-3,2.ПА-18,8 | ПЗС-Т-18,8-13 | 400 | 18,9 | 185/24 | 26,18 | ||
| 18,8 | 185/29 | 26,08 | |||||
| ГПГ(МН)-2,4-3,2.ПА-19,6 | ПЗС-Т-19,6-13 | 400 | 19,6 | 185/43 | 26,88 | ||
| 19,8 | 205/27 | 27,08 | |||||
| ГПГ(МН)-2,4-3,2.ПА-21,6 | ПЗС-Т-21,6-13 | 500 | 21,6 | 240/32 | 31,04 | ||
| 21,6 | 240/39 | ||||||
| ГПГ(МН)-2,4-3,2.ПА-22,4 | ПЗС-Т-22,4-13 | 500 | 22,4 | 240/56 | 31,84 | ||
| ГПГ(МН)-2,4-3,2.ПА-24,1 | 35 | ПЗС-Т-24,1-13 | 500 | 24 | 300/39 | 32,46 | |
| 24,1 | 300/48 | 32,56 | |||||
| ГПГ(МН)-2,4-3,2.ПА-24,5 | ПЗС-Т-24,5-13 | 500 | 24,5 | 300/67 | 31,78 | ||
| ГПГ(МН)-2,4-3,2.ПА-24,8 | ПЗС-Т-24,8-13 | 500 | 24,8 | 330/30 | 32,08 | ||
| 25,2 | 330/43 | 32,48 | |||||
| ГПГ(МН)-2,4-3,2.ПА-26,0 | ПЗС-Т-26,0-13 | 500 | 26 | 400/18 | 35,44 | ||
| 26,6 | 400/22 | 36,04 | |||||
| ГПГ(МН)-2,4-3,2.ПА-27,5 | ПЗС-Т-27,5-13 | 500 | 27,5 | 400/51 | 36,94 | ||
| ГПГ(МН)-3,2-4,0.ПА-11.4 | ГПГ(МН)-3,2-4,0 | 16-20 | ПЗС-Т-11,4-13 | 350 | 11,4 | 70/11 | 17,4 |
| ГПГ(МН)-3,2-4,0.ПА-13,3 | ПЗС-Т-13,3-13 | 350 | 13,3 | 70/39 | 19,3 | ||
| 13,5 | 95/16 | 19,5 | |||||
| ГПГ(МН)-3,2-4,0.ПА-15,2 | ПЗС-Т-15,2-13 | 350 | 15,4 | 70/72 | 21,4 | ||
| 15,2 | 120/19 | 21,2 | |||||
| 15,4 | 120/27 | 21,4 | |||||
| ГПГ(МН)-3,2-4,0.ПА-16,8 | ГПГ(МН)-3,2-4,0 | 23-31 | ПЗС-Т-16,8-13 | 400 | 16,8 | 150/19 | 23,08 |
| 17,1 | 150/24 | 23,38 | |||||
| ГПГ(МН)-3.2-4,0.ПА-17.5 | ПЗС-Т-17,5-13 | 400 | 17,5 | 150/34 | 24,78 | ||
| ГПГ(МН)-3,2-4,0.ПА-18,8 | ПЗС-Т-18.8-13 | 400 | 18,9 | 185/24 | 26,18 | ||
| 18,8 | 185/29 | 26,08 | |||||
| ГПГ(МН)-3,2-4,0.ПА-19,6 | ПЗС-Т-19,6-13 | 400 | 19,6 | 185/43 | 26,88 | ||
| 19,8 | 205/27 | 27,08 | |||||
| ГПГ(МН)-3,2-4,0.ПА-21,6 | ПЗС-Т-21.6-13 | 500 | 21,6 | 240/32 | 31,04 | ||
| 21,6 | 240/39 | ||||||
| ГПГ(МН)-3.2-4,0.ПА-22,4 | ПЗС-Т-22,4-13 | 500 | 22,4 | 240/56 | 31,84 | ||
| ГПГ(МН)-3,2-4,0.ПА-24,1 | 35 | ПЗС-Т-24,1-13 | 500 | 24 | 300/39 | 32,46 | |
| 24,1 | 300/48 | 32,56 | |||||
| ГПГ(МН)-3,2-4,0.ПА-24,5 | ПЗС-Т-24,5-13 | 500 | 24,5 | 300/67 | 31,78 | ||
| ГПГ(МН)-3,2-4,0.ПА-24,8 | ПЗС-Т-26,0-13 | 500 | 24,8 | 330/30 | 32,08 | ||
| 25,2 | 330/43 | 32,48 | |||||
| ГПГ(МН)-3,2-4,0.ПА-26,0 | 500 | 26 | 400/18 | 35,44 | |||
| 26,6 | 400/22 | 36,04 | |||||
| ГПГ(МН)-3.2-4,0.ПА-27.5 | ПЗС-Т-27.5-13 | 500 | 27,5 | 400/51 | 36,94 | ||
