Скачать каталог

Гасители вибрации типа ГПГ(МР)ПА для провода с протектором

Назначение:

Гасители вибрации ГПГ(МР)ПА предназначены для гашения вибрации сталеалюминиевых проводов и грозозащитных тросов с алюминиевым покрытием (ОКГТ, ОКСН, ГТК20). 

Характеристика:

Грузы гасителя вибрации изготовлены из стального оцинкованного стержня. В качестве демпфирующего элемента используется трос стальной оцинкованный.

Отличительные особенности:

Дополнительный сгиб на грузе гасителя вибрации позволил сместить его спектр в сторону более опасных частот вибрации проводов и улучшить частотные характеристики.


Купить гасители вибрации типа ГПГ(МР)ПА для провода с протектором производства ООО «ТЭМЗ», узнать цену и наличие на складе Вы можете у наших менеджеров по электронной почте sales@temz-tula.ru

Для проводов
ГПГ(МР)-0,8-9,1-З00.ПА-11,4 – расшифровывается как:
ГПГ(МР)-0,8-9,1-300 – Вид гасителя
П – Наличие протектора
А – Применяется для алюминиевых и сталеалюминиевых проводов
11,4 – Маркоразмер провода


Марка гасителя с протектором Комплектуется Грозотрос Диаметр провода с протектором D1, мм
Гаситель Плашка Протектор ПЗС-Т Диаметр троса D, мм Сечение, мм²
  ГПГ(МР)-0,8-9,1 -300.ПА-11,4  ГПГ(МР)-0,8-9,1-300 16-20 ПЗС-Т-11,4-13 11,4 70/11 17,4
  ГПГ(МР)-0,8-9Д-300.ПА-13,3 ПЗС-Т-13,3-13 13,3 70/39 19,3
13,5 95/16 19,5
  ГПГ(МР)-0,8-9Д-300.ПА-15,2 ПЗС-Т-15,2-13 15,4 70/72 21,4
15,2 120/19 21,2
15,4 120/27 21,4
  ГПГ(МР)-0,8-9,1-350.ПА-11,4  ГПГ(МР)-0,8-9,1-300 ПЗС-Т-8.1-11 11,4 70/11 17,4
  ГПГ(МР)-0,8-9,1-350.ПА-13,3 ПЗС-Т-9.1-11 13,3 70/39 19,3
13,5 95/16 19,5
  ГПГ(МР)-0,8-9,1-350.ПА-15,2 ПЗС-Т-14,0-11 15,4 70/72 21,4
15,2 120/19 21,2
15,4 120/27 21,4
  ГПГ(МР)-0,8-9,1-400.ПА-11,4  ГПГ(МР)-0,8-9,1-400 ПЗС-Т-11,4-13 11,4 70/11 17,4
  ГПГ(МР)-0,8-9,1-400.ПА-13,3 ПЗС-Т-13,3-13 13,3 70/39 19,3
13,5 95/16 19,5
  ГПГ(МР)-0,8-9,1-400.ПА-15,2 ПЗС-Т-15,2-13 15,4 70/72 21,4
15,2 120/19 21,2
15,4 120/27 21,4
  ГПГ(МР)-1,6-11-350.ПА-11,4  ГПГ(МР)-1,6-11-350 ПЗС-Т-11,4-13 11,4 70/11 17,4
  ГПГ(МР)-1,6-11-350.ПА-13,3 ПЗС-Т-13,3-13 13,3 70/39 19,3
13,5 95/16 19,5
  ГПГ(МР)-1,6-11-350.ПА-15,2 ПЗС-Т-15,2-13 15,4 70/72 21,4
15,2 120/19 21,2
15,4 120/27 21,4
  ГПГ(МР)-1,6-11-400.ПА-11,4  ГПГ(МР)-1,6-11-400 ПЗС-Т-11,4-13 11,4 70/11 17,4
  ГПГ(МР)-1,6-11-400.ПA-13,3 ПЗС-Т-13,3-13 13,3 70/39 19,3
13,5 95/16 19,5
  ГПГ(МР)-1,6-11-400.ПА-15,2 ПЗС-Т-15,2-13 15,4 70/72 21,4
15,2 120/19 21,2
15,4 120/27 21,4
  ГПГ(МР)-1,6-11-450.ПА-11,4  ГПГ(МР)-1,6-11-450 ПЗС-Т-11,4-13 11.4 70/11 17,4
  ГПГ(МР)-1,6-11-450.ПА-13,3 ПЗС-Т-13,3-13 13,3 70/39 19,3
13,5 95/16 19,5
  ГПГ(МР)-1,6-1М50.ПА-15,2 ПЗС-Т-15,2-13 15,4 70/72 21,4
15,2 120/19 21,2
15,4 120/27 21,4
  ГПГ(МР)-1,6-11-500.ПА-11,4  ГПГ(МР)-1,6-11-500 ПЗС-Т-11,4-13 11,4 70/11 17,4
  ГПГ(МР)-1,6-11-500.ПА-13,3 ПЗС-Т-13,3-13 13,3 70/39 19,3
13,5 95/16 19,5
  ГПГ(МР)-1,6-11-500.ПА-15,2 ПЗС-Т-15,2-13 15,4 70/72 21,4
15,2 120/19 21,2
15,4 120/27 21,4
  ГПГ(МР)-1,6-13-350.ПА-11,4  ГПГ(МР)-1,6-13-350 ПЗС-Т-11,4-13 11,4 70/11 17,4
  ГПГ(МР)-1,6-13-350.ПА-13,3 ПЗС-Т-13,3-13 13,3 70/39 19,3
13,5 95/16 19,5
  ГПГ(МР)-1,6-13-350.ПА-15,2 ПЗС-Т-15,2-13 15,4 70/72 21,4
15,2 120/19 21,2
15,4 120/27 21,4
  ГПГ(МР)-2,4-11-400.ПА-11,4  ГПГ(МР)-2,4-11-400 ПЗС-Т-11,4-13 11,4 70/11 17,4
  ГПГ(МР)-2,4-11-400.ПА-13,3 ПЗС-Т-13,3-13 13,3 70/39 19,3
13,5 95/16 19,5
  ГПГ(МР)-2,4-11-400.ПА-15,2 ПЗС-Т-15,2-13 15,4 70/72 21,4
15,2 120/19 21,2
15,4 120/27 21,4
  ГПГ(МР)-2,4-11-450.ПА-11,4  ГПГ(МР)-2,4-11-450 ПЗС-Т-11,4-13 11,4 70/11 17,4
  ГПГ(МР)-2,4-11А50.ПА-13,3 ПЗС-Т-13,3-13 13,3 70/39 19,3
13,5 95/16 19,5
  ГПГ(МР)-2,4-11-450.ПА-15,2 ПЗС-Т-15,2-13 15,4 70/72 21,4
15,2 120/19 21,2
15,4 120/27 21,4
  ГПГ(МР)-2.4-11-500.ПА-11.4  ГПГ(МР)-2,4-11-500 ПЗС-Т-11.4-13 11,4 70/11 17,4
  ГПГ(МР)-2,4-11-500.ПА-13,3 ПЗС-Т-13,3-13 13,3 70/39 19,3
13,5 95/16 19,5
  ГПГ(МР)-2,4-11-500.ПА-15,2 ПЗС-Т-15,2-13 15,4 70/72 21,4
15,2 120/19 21,2
15,4 120/27 21,4
  ГПГ(МР)-2,4-13-450.ПА-11,4  ГПГ(МР)-2,4-13-450 ПЗС-Т-11,4-13 11,4 70/11 17,4
  ГПГ(МР)-2,4-13-450.ПА-13,3 ПЗС-Т-13,3-13 13,3 70/39 19,3
13,5 95/16 19,5
  ГПГ(МР)-2,4-13-450.ПА-15,2 ПЗС-Т-15,2-13 15,4 70/72 21,4
15,2 120/19 21,2
15,4 120/27 21,4
  ГПГ(МР)-2,4-13-500.ПА-11,4  ГПГ(МР)-2,4-13-500 ПЗС-Т-11,4-13 11,4 70/11 17,4
  ГПГ(МР)-2,4-13-500.ПА-13,3 ПЗС-Т-13,3-13 13,3 70/39 19,3
13,5 95/16 19,5
  ГПГ(МР)-2,4-13-500.ПА-15,2 ПЗС-Т-15,2-13 15,4 70/72 21,4
15,2 120/19 21,2
120/27 21,4
  ГПГ(МР)-0,8-9,1-350.ПА-16,8  ГПГ(МР)-0,8-9,1-350 23-31 ПЗС-Т-8.1-11 16,8 150/19 23,08
17,1 150/24 23,38
  ГПГ(МР)-0,8-9,1-350.ПА-17.5 ПЗС-Т-11,0-11 17,5 150/34 24,78
  ГПГ(МР)-0,8-9,1-350.ПА-18,8 ПЗС-Т-14,0-11 18,9 185/24 26,18
18,8 185/29 26,08
  ГПГ(МР)-0,8-9,1-350.ПА-19,6 ПЗС-Т-19,6-13 19,6 185/43 26,88
19,8 205/27 27,08
  ГПГ(МР)-0,8-9,1-350.ПА-21,6 ПЗС-Т-21,6-13 21,6 240/32 31,04
21,6 240/39
  ГПГ(МР)-0,8-9,1-350.ПА-22,4 ПЗС-Т-22.4-13 22,4 240/56 31,84
  ГПГ(МР)-1,6-11-400.ПА-16,8  ГПГ(МР)-1,6-11-400 ПЗС-Т-16,8-13 16,8 150/19 23,08
17,1 150/24 23,38
  ГПГ(МР)-1,6-11-400.ПА-17,5 ПЗС-Т-17,5-13 17,5 150/34 24,78
  ГПГ(МР)-1,6-11-400.ПА-18,8 ПЗС-Т-18,8-13 18,9 185/24 26,18
18,8 185/29 26,08
  ГПГ(МР)-1,6-11-400.ПА-19,6 ПЗС-Т-19,6-13 19,6 185/43 26,88
19,8 205/27 27,08
  ГПГ(МР)-1,6-11-400.ПА-21,6 ПЗС-Т-21,6-13 21,6 240/32 31,04
21,6 240/39
  ГПГ(МР)-1,6-11-400.ПА-22,4 ПЗС-Т-22,4-13 22,4 240/56 31,84
  ГПГ(МР)-1,6-11-450.ПА-16,8  ГПГ(МР)-1,6-11-450 ПЗС-Т-16,8-13 16,8 150/19 23,08
17,1 150/24 23,38
  ГПГ(МР)-1,6-11-450.ПА-17,5 ПЗС-Т-17,5-13 17,5 150/34 24,78
  ГПГ(МР)-1,6-11-450.ПА-18,8 ПЗС-Т-18,8-13 18,9 185/24 26,18
18,8 185/29 26,08
  ГПГ(МР)-1,6-11-450.ПА-19,6 ПЗС-Т-19,6-13 19,6 185/43 26,88
19,8 205/27 27,08
  ГПГ(МР)-1,6-11-450.ПА-21,6 ПЗС-Т-21,6-13 21,6 240/32 31,04
21,6 240/39
  ГПГ(МР)-1,6-11-450.ПА-22,4 ПЗС-Т-22,4-13 22,4 240/56 31,84
  ГПГ(МР)-1,6-11-500.ПА-16,8  ГПГ(МР)-1,6-11-500 ПЗС-Т-16,8-13 16,8 150/19 23,08
17,1 150/24 23,38
  ГПГ(МР)-1,6-11-500.ПА-17,5 ПЗС-Т-17,5-13 17,5 150/34 24,78
  ГПГ(МР)-1,6-11-500.ПА-18,8 ПЗС-Т-18,8-13 18,9 185/24 26,18
18,8 185/29 26,08
  ГПГ(МР)-1,6-11-500.ПА-19,6 ПЗС-Т-19,6-13 19,6 185/43 26,88
19,8 205/27 27,08
  ГПГ(МР)-1,6-11-500.ПА-21,6 ПЗС-Т-21,6-13 21,6 240/32 31,04
21,6 240/39
  ГПГ(МР)-1,6-11-500.ПА-22.4 ПЗС-Т-22,4-13 22,4 240/56 31,84
  ГПГ(МР)-1,6-11-550.ПА-16,8  ГПГ(МР)-1,6-11-550 ПЗС-Т-16,8-13 16,8 150/19 23,08
17,1 150/24 23,38
  ГПГ(МР)-1,6-11-550.ПА-17,5 ПЗС-Т-17,5-13 17,5 150/34 24,78
  ГПГ(МР)-1,6-11-550.ПА-18,8 ПЗС-Т-18,8-13 18,9 185/24 26,18
18,8 185/29 26,08
  ГПГ(МР)-1,6-11-550.ПА-19,6 ПЗС-Т-19,6-13 19,6 185/43 26,88
19,8 205/27 27,08
  ГПГ(МР)-1,6-11-550.ПА-21,6 ПЗС-Т-21,6-13 21,6 240/32 31,04
21,6 240/39
  ГПГ(МР)-1,6-11 -550.ПА-22.4 ПЗС-Т-22,4-13 22,4 240/56 31,84
  ГПГ(МР)-1,6-13-400.ПА-16,8  ГПГ(МР)-1,6-13-400 ПЗС-Т-16,8-13 16,8 150/19 23,08
17,1 150/24 23,38
  ГПГ(МР)-1,6-13-400.ПА-17,5 ПЗС-Т-17,5-13 17,5 150/34 24,78
  ГПГ(МР)-1,6-13-400.ПA-18,8 ПЗС-Т-18,8-13 18,9 185/24 26,18
18,8 185/29 26,08
  ГПГ(МР)-1,6-13-400.ПА-19,6 ПЗС-Т-19,6-13 19,6 185/43 26,88
19,8 205/27 27,08
  ГПГ(МР)-1,6-13-400.ПА-21,6 ПЗС-Т-21,6-13 21,6 240/32 31,04
21,6 240/39
  ГПГ(МР)-1,6-13-400.ПА-22,4 ПЗС-Т-22,4-13 22,4 240/56 31,84
  ГПГ(МР)-1,6-13-450.ПА-16,8  ГПГ(МР)-1,6-13-450 ПЗС-Т-16,8-13 16,8 150/19 23,08
17,1 150/24 23,38
  ГПГ(МР)-1,6-13-450.ПА-17,5 ПЗС-Т-17,5-13 17,5 150/34 24,78
  ГПГ(МР)-1,6-13-450.ПА-18,8 ПЗС-Т-18,8-13 18,9 185/24 26,18
18,8 185/29 26,08
  ГПГ(МР)-1,6-13-450.ПА-19,6 ПЗС-Т-19,6-13 19,6 185/43 26,88
19,8 205/27 27,08
  ГПГ(МР)-1,6-13-450.ПА-21,6 ПЗС-Т-21,6-13 21,6 240/32 31,04
21,6 240/39
  ГПГ(МР).1,6-13-450.ПА-22.4 ПЗС-Т-22,4-13 22,4 240/56 31,84
  ГПГ(МР)-2,4-11-450.ПА-16,8  ГПГ(МР)-2,4-11-450 ПЗС-Т-16,8-13 16,8 150/19 23,08
17,1 150/24 23,38
  ГПГ(МР)-2,4-11-450.ПА-17,5 ПЗС-Т-17,5-13 17,5 150/34 24,78
  ГПГ(МР)-2,4-11-450.ПА-18,8 ПЗС-Т-18,8-13 18,9 185/24 26,18
18,8 185/29 26,08
  ГПГ(МР)-2,4-11-450.ПА-19,6 ПЗС-Т-19,6-13 19,6 185/43 26,88
19,8 205/27 27,08
  ГПГ(МР)-2,4-11-450.ПА-21,6 ПЗС-Т-21,6-13 21,6 240/32 31,04
21,6 240/39
  ГПГ(МР)-2,4-11-450.ПА-22.4 ПЗС-Т-22,4-13 22,4 240/56 31,84
  ГПГ(МР)-2,4-11-500.ПА-16,8  ГПГ(МР)-2,4-11-500 ПЗС-Т-16,8-13 16,8 150/19 23,08
17,1 150/24 23,38
  ГПГ(МР)-2,4-11-500.ПА-17,5 ПЗС-Т-17,5-13 17,5 150/34 24,78
  ГПГ(МР)-2,4-11-500.ПА-18,8 ПЗС-Т-18,8-13 18,9 185/24 26,18
18,8 185/29 26,08
  ГПГ(МР)-2,4-11-500.ПА-19,6 ПЗС-Т-19,6-13 19,6 185/43 26,88
19,8 205/27 27,08
  ГПГ(МР)-2,4-11-500.ПА-21,6 ПЗС-Т-21,6-13 21,6 240/32 31,04
21,6 240/39
  ГПГ(МР)-2,4-11-500.ПА-22,4 ПЗС-Т-22,4-13 22,4 240/56 31,84
  ГПГ(МР)-2,4-11-550.ПА-16,8  ГПГ(МР)-2,4-11-550 ПЗС-Т-16,8-13 16,8 150/19 23,08
17,1 150/24 23,38
  ГПГ(МР)-2,4-11-550.ПА-17,5 ПЗС-Т-17,5-13 17,5 150/34 24,78
  ГПГ(МР)-2,4-11-550.ПА-18,8 ПЗС-Т-18,8-13 18,9 185/24 26,18
18,8 185/29 26,08
  ГПГ(МР)-2,4-11-550.ПА-19,6 ПЗС-Т-19,6-13 19,6 185/43 26,88
19,8 205/27 27,08
  ГПГ(МР)-2,4-11-550.ПА-21,6 ПЗС-Т-21,6-13 21,6 240/32 31,04
21,6 240/39
  ГПГ(МР)-2,4-11-550.ПА-22,4 ПЗС-Т-22,4-13 22,4 240/56 31,84
  ГПГ(МР)-2,4-13-400.ПА-16,8  ГПГ(МР)-2,4-13-400 ПЗС-Т-16,8-13 16,8 150/19 23,08
17,1 150/24 23,38
  ГПГ(МР)-2.4-13-400.ПА-17,5 ПЗС-Т-17,5-13 17,5 150/34 24,78
  ГПГ(МР)-2,4-13-400.ПА-18,8 ПЗС-Т-18,8-13 18,9 185/24 26,18
18,8 185/29 26,08
  ГПГ(МР)-2,4-13-400.ПА-19,6 ПЗС-Т-19,6-13 19,6 185/43 26,88
19,8 205/27 27,08
  ГПГ(МР)-2,4-13-400.ПА-21,6 ПЗС-Т-21,6-13 21,6 240/32 31,04
21,6 240/39
  ГПГ(МР)-2,4-13-400.ПА-22,4 ПЗС-Т-22,4-13 22,4 240/56 31,84
  ГПГ(МР)-2,4-13-450.ПА-16,8  ГПГ(МР)-2,4-13-450 ПЗС-Т-16,8-13 16,8 150/19 23,08
17,1 150/24 23,38
  ГПГ(МР)-2,4-13-450.ПА-17,5 ПЗС-Т-17,5-13 17,5 150/34 24,78
  ГПГ(МР)-2,4-13-450.ПА-18,8 ПЗС-Т-18,8-13 18,9 185/24 26,18
18,8 185/29 26,08
  ГПГ(МР)-2,4-13-450.ПА-19,6 ПЗС-Т-19,6-13 19,6 185/43 26,88
19,8 205/27 27,08
  ГПГ(МР)-2,4-13-450.ПА-21,6 ПЗС-Т-21,6-13 21,6 240/32 31,04
21,6 240/39
  ГПГ(МР)-2.4-13-450.ПА-22,4 ПЗС-Т-22,4-13 22,4 240/56 31,84
  ГПГ(МР)-2,4-13-500.ПА-16,8  ГПГ(МР)-2,4-13-500 ПЗС-Т-16,8-13 16,8 150/19 23,08
17,1 150/24 23,38
  ГПГ(МР)-2.4-13-500.ПА-17,5 ПЗС-Т-17,5-13 17,5 150/34 24,78
  ГПГ(МР)-2,4-13-500.ПА-18,8 ПЗС-Т-18,8-13 18,9 185/24 26,18
18,8 185/29 26,08
  ГПГ(МР)-2,4-13-500.ПА-19,6 ПЗС-Т-19,6-13 19,6 185/43 26,88
19,8 205/27 27,08
  ГПГ(МР)-2,4-13-500.ПА-21,6 ПЗС-Т-21,6-13 21,6 240/32 31,04
21,6 240/39
  ГПГ(МР)-2,4-13-500.ПА-22,4 ПЗС-Т-22,4-13 22,4 240/56 31,84
  ГПГ(МР)-2,4-13-550.ПА-16,8  ГПГ(МР)-2,4-13-550 ПЗС-Т-16,8-13 16,8 150/19 23,08
17,1 150/24 23,38
  ГПГ(МР)-2,4-13-550.ПА-17,5 ПЗС-Т-17,5-13 17,5 150/34 24,78
  ГПГ(МР)-2,4-13-550.ПА-18,8 ПЗС-Т-18,8-13 18,9 185/24 26,18
18,8 185/29 26,08
  ГПГ(МР)-2,4-13-550.ПА-19,6 ПЗС-Т-19,6-13 19,6 185/43 26,88
19,8 205/27 27,08
  ГПГ(МР)-2,4-13-550.ПА-21,6 ПЗС-Т-21,6-13 21,6 240/32 31,04
21,6 240/39
  ГПГ(МР)-2,4-13-550.ПА-22,4 ПЗС-Т-22,4-13 22,4 240/56 31,84
  ГПГ(МР)-3,2-13-450.ПА-16,8  ГПГ(МР)-3,2-13-450 ПЗС-Т-16,8-13 16,8 150/19 23,08
17,1 150/24 23,38
  ГПГ(МР)-3.2-13-450.ПА-17,5 ПЗС-Т-17,5-13 17,5 150/34 24,78
  ГПГ(МР)-3,2-13-450.ПА-18,8 ПЗС-Т-18,8-13 18,9 185/24 26,18
18,8 185/29 26,08
  ГПГ(МР)-3,2-13-450.ПА-19,6 ПЗС-Т-19,6-13 19,6 185/43 26,88
19,8 205/27 27,08
  ГПГ(МР)-3,2-13-450.ПА-21,6 ПЗС-Т-21,6-13 21,6 240/32 31,04
21,6 240/39
  ГПГ(МР)-3.2-13-450.ПА-22,4 ПЗС-Т-22,4-13 22,4 240/56 31,84
  ГПГ(МР)-3,2-13-500.ПА-16,8  ГПГ(МР)-3,2-13-500 ПЗС-Т-16,8-13 16,8 150/19 23,08
17,1 150/24 23,38
  ГПГ(МР)-3,2-13-500.ПА-17,5 ПЗС-Т-17,5-13 17,5 150/34 24,78
  ГПГ(МР)-3,2-13-500.ПА-18,8 ПЗС-Т-18,8-13 18,9 185/24 26,18
18,8 185/29 26,08
  ГПГ(МР)-3,2-13-500.ПА-19,6 ПЗС-Т-19,6-13 19,6 185/43 26,88
19,8 205/27 27,08
  ГПГ(МР)-3,2-13-500.ПА-21,6 ПЗС-Т-21,6-13 21,6 240/32 31,04
21,6 240/39
  ГПГ(МР)-3,2-13-500.ПА-22,4 ПЗС-Т-22,4-13 22,4 240/56 31,84
  ГПГ(МР)-3,2-13-550.ПА-16,8  ГПГ(МР)-3,2-13-550 ПЗС-Т-16,8-13 16,8 150/19 23,08
17,1 150/24 23,38
  ГПГ(МР)-3,2-13-550.ПА-17,5 ПЗС-Т-17,5-13 17,5 150/34 24,78
  ГПГ(МР)-3,2-13-550.ПА-18,8 ПЗС-Т-18,8-13 18,9 185/24 26,18
18,8 185/29 26,08
  ГПГ(МР)-3,2-13-550.ПА-19,6 ПЗС-Т-19,6-13 19,6 185/43 26,88
19,8 205/27 27,08
  ГПГ(МР)-3,2-13-550.ПА-21,6 ПЗС-Т-21,6-13 21,6 240/32 31,04
21,6 240/39
  ГПГ(МР)-3,2-13-550.ПА-22,4 ПЗС-Т-22,4-13 22,4 240/56 31,84
  ГПГ(МР)-1,6-11-450.ПА-24,1  ГПГ(МР)-1,6-11-450 35 ПЗС-Т-24,1-13 24 300/39 32,46
24,1 300/48 32,56
  ГПГ(МР)-1,6-11-450.ПА-24,5 ПЗС-Т-24,5-13 24,5 300/67 31,78
  ГПГ(МР)-1,6-11-450.ПА-24,8 ПЗС-Т-24,8-13 24,8 330/30 32,08
25,2 330/43 32,48
  ГПГ(МР)-1,6-11-450.ПА-26,0 ПЗС-Т-26,0-13 26 400/18 35,44
26,6 400/22 36,04
  ГПГ(МР)-1,6-11-450.ПА-27,5 ПЗС-Т-27,5-13 27,5 400/51 36,94
  ГПГ(МР)-1,6-13-450.ПА-24,1  ГПГ(МР)-1,6-13-450 ПЗС-Т-24,1-13 24 300/39 32,46
24,1 300/48 32,56
  ГПГ(МР)-1,6-13-450.ПА-24,5 ПЗС-Т-24,5-13 24,5 300/67 31,78
  ГПГ(МР)-1,6-13-450.ПА-24,8 ПЗС-Т-24,8-13 24,8 330/30 32,08
25,2 330/43 32,48
  ГПГ(МР)-1,6-13-450.ПА-26,0 ПЗС-Т-26,0-13 26 400/18 35,44
26,6 400/22 36,04
  ГПГ(МР)-1,6-13-450.ПА-27,5 ПЗС-Т-27,5-13 27,5 400/51 36,94
  ГПГ(МР)-2,4-11-550.ПА-24,1  ГПГ(МР)-2,4-11-550 ПЗС-Т-24,1-13 24 300/39 32,46
24,1 300/48 32,56
  ГПГ(МР)-2,4-11-550.ПА-24,5 ПЗС-Т-24,5-13 24,5 300/67 31,78
  ГПГ(МР)-2,4-11-550.ПА-24,8 ПЗС-Т-24,8-13 24,8 330/30 32,08
25,2 330/43 32,48
  ГПГ(МР)-2,4-11-550.ПА-26,0 ПЗС-Т-26,0-13 26 400/18 35,44
26,6 400/22 36,04
  ГПГ(МР)-2,4-11-550.ПА-27,5 ПЗС-Т-27,5-13 27,5 400/51 36,94
  ГПГ(МР)-2,4-11-600.ПА-24,1  ГПГ(МР)-2,4-11-600 ПЗС-Т-24,1-13 24 300/39 32,46
24,1 300/48 32,56
  ГПГ(МР)-2,4-11-600.ПА-24,5 ПЗС-Т-24,5-13 24,5 300/67 31,78
  ГПГ(МР)-2,4-11-600.ПА-24,8 ПЗС-Т-24,8-13 24,8 330/30 32,08
25,2 330/43 32,48
  ГПГ(МР)-2,4-11-600.ПА-26,0 ПЗС-Т-26,0-13 26 400/18 35,44
26,6 400/22 36,04
  ГПГ(МР)-2,4-11-600.ПА-27,5 ПЗС-Т-27,5-13 27,5 400/51 36,94
  ГПГ(МР)-2,4-13-450.ПА-24,1  ГПГ(МР)-2,4-13-450 ПЗС-Т-24,1-13 24 300/39 32,46
24,1 300/48 32,56
  ГПГ(МР)-2,4-13-450.ПА-24,5 ПЗС-Т-24,5-13 24,5 300/67 31,78
  ГПГ(МР)-2,4-13-450.ПА-24,8 ПЗС-Т-24,8-13 24,8 330/30 32,08
25,2 330/43 32,48
  ГПГ(МР)-2,4-13-450.ПА-26,0 ПЗС-Т-26,0-13 26 400/18 35,44
26,6 400/22 36,04
  ГПГ(МР)-2,4-13-450.ПА-27.5 ПЗС-Т-27,5-13 27,5 400/51 36,94
  • Интернет-сайт носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, которая определяется положениями статьи 437 Гражданского кодекса РФ.
  • Информация о технологиях и иных характеристиках продукции, указанных на сайте, может быть изменена производителем в одностороннем порядке.
  • Изображения товаров на любых фотографиях, представленных на рекламных буклетах, акциях в меню и в каталоге на сайте, могут отличаться от оригиналов.
  • Информация по ценам, может отличаться от фактической, к моменту оформления заказа.