Продукция
Зажимы поддерживающие глухие типа ПГ
Назначение
Для крепления проводов и молниезащитных тросов на промежуточных опорах.
Зажимы изготавливаются по требованиям
ТУ 3449-051-84716711-2010.
Марка зажима | Диаметр, мм | Размеры, мм | Масса, кг | Разрушающая нагрузка, кН (т.с.), не менее | |||||
Проводов по ГОСТ 839-80 | Канатов по ГОСТ 3062-80 3063-80 3064-80 | Провода марки ПС по ТУ 14-4-661-75 | L | H | A | d | |||
ПГ-1-11 | - | 11,0-13,0 | - | 240 | 112 | 17 | 16 | 3,7 | 60 (6) |
ПГ-2-10 | - | 8,0-13,0 | - | 17 | - | - | 1,94 | 30 (3) | |
ПГ-3-10 | 15,4-19,8 | 21,5 | - | 300 | 128 | 23 | 22 | 5,0 | 60 (6) |
ПГ-2-11А | 6,9-8,4 | 8,0-9,8 | 6,8-9,2 | 192 | 89 | - | - | 0,9 | 25 (2,5) |
ПГ-2-11Б | 9,6-11,4 | 11,0-11,5 | 11,5 | - | - | ||||
ПГ-2-11Д | - | 7,8-11,0 | 6,8-9,2 | 190 | - | - | 0,94 | ||
ПГ-3-12 | 13,5-19,6 | - | - | 220 | 100 | - | - | 1,35 | 29,4 (3) |
- Интернет-сайт носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, которая определяется положениями статьи 437 Гражданского кодекса РФ.
- Информация о технологиях и иных характеристиках продукции, указанных на сайте, может быть изменена производителем в одностороннем порядке.
- Изображения товаров на любых фотографиях, представленных на рекламных буклетах, акциях в меню и в каталоге на сайте, могут отличаться от оригиналов.
- Информация по ценам, может отличаться от фактической, к моменту оформления заказа.