Продукция
Зажимы опорные типа АА
Назначение
Для крепления одного провода в фазе к опорным изоляторам типов ИОС-20 и ИОС-35, используемых в качестве шинных опор открытых распределительных устройств.
Зажимы изготавливаются по требованиям
ГОСТ Р 51177-98.
Марка зажима | Провода по ГОСТ 839-80, марок | Провода по ТУ 16-505.397-72, марок | Диаметр проводов, мм | А, мм | H max, мм | Масса, кг | ||
А, АКП | АС, АСКС, АСКП, АСК | ПМ | ПА | |||||
Номинальное сечение провода, мм2 | ||||||||
АА-4-3 | 180; 240; 300 | 185/24; 185/29; 205/27; 240/32; 240/39 | - | - | 17,5-22,1 | 40 | 60 | 0,66 |
АА-5-3 | 350; 400; 450; 500 | 300/39; 300/48; 330/30; 330/43; 400/51; 400/64; 450/56; 500/27 | - | - | 24,0-29,4 | 50 | 68 | 0,68 |
АА-6-3 | 550; 600; 650; 700; 750 | 500/26; 500/64; 550/71; 600/72; 650/79; 700/86 | 240; 300 | - | 30,0-36,2 | 55 | 75 | 0,71 |
АА-8-3 | - | - | - | 500 | 45,0 | 65 | 86 | 0,81 |
- Интернет-сайт носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, которая определяется положениями статьи 437 Гражданского кодекса РФ.
- Информация о технологиях и иных характеристиках продукции, указанных на сайте, может быть изменена производителем в одностороннем порядке.
- Изображения товаров на любых фотографиях, представленных на рекламных буклетах, акциях в меню и в каталоге на сайте, могут отличаться от оригиналов.
- Информация по ценам, может отличаться от фактической, к моменту оформления заказа.