Продукция
Зажимы соединительные прессуемые типа САС
Назначение
Для соединения сталеалюминиевых проводов сечением 185 мм2 и выше. Корпус зажимов изготавливается из труб специального профиля.
Сердечник, предназначенный для соединения стальной части проводов, имеет профиль сечения аналогичный профилю корпуса. Корпус соединительного зажима и сердечник монтируются опрессованием матрицами на гидравлических прессах.
Зажимы типа САС изготавливаются по требованиям
ТУ 3449-050-84716711-2010.
Марка зажима | Деталь зажима | Размеры, мм | Масса, кг | Номинальное сечение для сталеалюмин. проводов по ГОСТ 839-80 (алюм./сталь), мм2 | Прочность заделки Р, кН, проводов марок, не менее | Матрица опресования | ||||
B | d | D | L | L1 | ||||||
САС-240-1 | корпус | 44 | 25 | 52 | 540 | 215 | 2,33 | 185/24; 185/29; 205/27; 240/32 | 52,2; 55,8; 57,3; 67,5 | А-44 |
сердечник | 20 | 11,5 | 26 | 80 | - | С-21 | ||||
САС-240-2 | корпус | 44 | 25 | 52 | 540 | 215 | 240/39; 185/43 | 72,8; 69,9 | А-44 | |
сердечник | 22 | 14,5 | 28 | 80 | - | С-22 | ||||
САС-240-3 | корпус | 44 | 25 | 52 | 540 | 215 | 240/56 | 88,4 | А-44 | |
сердечник | 23 | 16,5 | 28 | 80 | - | С-23 | ||||
САС-330-1 | корпус | 44 | 28 | 54 | 580 | 230 | 2,44 | 300/39; 300/48; 330/43 | 81,5; 90,5; 93,4 | А-46 |
сердечник | 22 | 14,5 | 28 | 80 | - | С-22; С-23;С-22 | ||||
САС-400-1 | корпус | 44 | 28 | 54 | 580 | 230 | 330/30; 400/18; 400/22 | 79,9; 77,0; 85,6 | А-46 | |
сердечник | 20 | 11,5 | 26 | 80 | - | С-21 | ||||
САС-300-1 | корпус | 44 | 28 | 54 | 580 | 230 | 2,52 | 300/66; 300/67 | 105,7; 113,6 | А-46 |
сердечник | 26 | 18,5 | 32 | 90 | - | С26 | ||||
САС-400-2 | корпус | 50 | 31,5 | 58 | 660 | 275 | 3,22 | 400/93 | 156,3 | А-50 |
сердечник | 28 | 20 | 24 | 90 | - | С-29 | ||||
САС-500-1 | корпус | 50 | 31,5 | 58 | 660 | 275 | 3,12 | 400/51; 400/64; 450/56 | 108,4; 116,2; 118,2 | А-50 |
сердечник | 23 | 16,5 | 28 | 80 | - | С-23 | ||||
САС-500-2 | корпус | 50 | 31,5 | 58 | 660 | 275 | 500/264 500/27 | 100,9; 101,2 | А-50 | |
сердечник | 20 | 11,5 | 26 | 80 | - | С-21 | ||||
САС-500-3 | корпус | 56 | 35 | 65 | 750 | 315 | 4,22 | 500/64 | 133,4 | А-56 |
сердечник | 23 | 16,5 | 28 | 80 | - | С-23 | ||||
САС-600-1 | корпус | 56 | 35 | 65 | 750 | 315 | 4,32 | 550/71; 600/72 | 149,5; 165,4 | А-56 |
сердечник | 26 | 18,5 | 32 | 90 | - | С-26 | ||||
САС-650-1 | корпус | 65 | 41 | 75 | 800 | 340 | 6,63 | 650/79 | 180,4 | А-66 |
сердечник | 28 | 20 | 34 | 90 | - | С-29 | ||||
САС-1200-1 | корпус | - | 49 | 75 | 770 | 320 | 6,30 | 1200-67 | 321,4 | МШ-65 |
сердечник | - | 17,5 | 30 | 85 | - | МШ-26 |
- Интернет-сайт носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, которая определяется положениями статьи 437 Гражданского кодекса РФ.
- Информация о технологиях и иных характеристиках продукции, указанных на сайте, может быть изменена производителем в одностороннем порядке.
- Изображения товаров на любых фотографиях, представленных на рекламных буклетах, акциях в меню и в каталоге на сайте, могут отличаться от оригиналов.
- Информация по ценам, может отличаться от фактической, к моменту оформления заказа.