Шинные опоры
Шинные опоры
Шинные опоры на номинальное напряжение 35-220 кВ.

Технические характеристики
| Марка опоры | На номинальное напряжение 35-1150 кВ | ||
| Номинальное напряжение, кВ | Допустимое одностороннее натяжение провода не более, Н | Масса, кг | |
| ШО-35I-УХЛ1 | 35 | 1480 | 11,5 |
| ШО-35II-УХЛ1 | |||
| ШО-35БI-УХЛ-1 | 13 | ||
| ШО-35БII-УХЛ1 | |||
| ШО-100I-УХЛ1 | 110 | 1480 | 38,5 |
| ШО-100II-УХЛ1 | |||
| ШО-100БI-УХЛ1 | 45,5 | ||
| ШО-100БII-УХЛ1 | |||
| ШО-220I-УХЛ1 | 220 | 1480 | 137 |
| ШО-220II-УХЛ1 | |||
| ШО-220БI-УХЛ1 | 150 | ||
| ШО-220БII-УХЛ1 | |||







