Опорные внутренней установки
Изоляторы опорные армированные фарфоровые внутренней установки
![]() увеличить |
![]() увеличить |
.png)
Технические характеристики
| Марка изолятора | Ном. напряжение, кВ | Наиб. допустимое напряжение, кВ | Испытат. напряж. Гро. Импульса, кВ | Мин. разруш. сила на изгиб, кН | Масса, кг |
| ИО-35-3,75 УЗ | 35 | 40,5 | 195 | 3,75 | 7,0 |
| ИО-20-3,75 УЗ | 20 | 24 | 125 | 4,5 | |
| ИО-6-3,75 I УЗ | 6 | 7,2 | 60 | 1,0 | |
| ИО-10-3,75 II УЗ | 10 | 12 | 80 | 1,4 | |
| ИОР-10-3,75 УХЛ | 1,6 | ||||
| ИОР-10-3,75 | 1 | - | - | 2,5 | 0,53 |

Технические характеристики
| Марка изолятора | Ном. напряжение, кВ | Масса, кг |
| СА-3 (АРМ) | 1,0 | 0,36 |
| СА-3/6 (АРМ) | 6,0 | 0,56 |
| 2820 (арм) | 1,0 | 0,70 |









