Изоляторы фарфоровые линейные штыревые
Изолятор фарфоровый линейный штыревой ШФ20Г
Соответствует стандарту ТУ 3493-170-00111120-2000
|
|
![]() увеличить |
| Технические характеристики | |
| Пробивное напряжение в изоляционной среде, не менее, кВ | 180 |
| Выдерживаемое импульсное напряжение, не менее, кВ | 135 |
| Выдерживаемое напряжение 50Гц в сухом состоянии, не менее, кВ | 85 |
| Выдерживаемое напряжение 50Гц под дождем, не менее, кВ | 65 |
| Среднегодовой уровень отказов, отн.ед/год | 0,0005 |
| Длина пути утечки, не менее, мм | 400 |
| Механическая разрушающая сила при изгибе, не менее, кН | 13 |
| Масса, не более, кг | 3,5 |
Изолятор фарфоровый линейный штыревой ШФ10Г
Соответствует стандарту ТУ 3493-133-00111120-96
|
|
![]() увеличить |
| Технические характеристики | |
| Пробивное напряжение в изоляционной среде, не менее, кВ | 160 |
| Выдерживаемое импульсное напряжение, не менее, кВ | 100 |
| Выдерживаемое напряжение 50Гц в сухом состоянии, не менее, кВ | 65 |
| Выдерживаемое напряжение 50Гц под дождем), не менее, кВ | 42 |
| Среднегодовой уровень отказов, отн.ед/год | 0,0007 |
| Длина пути утечки, не менее, мм | 12,5 |
| Механическая разрушающая сила при изгибе, не менее, кН | 256 |
| Масса, не более, кг | 1,9 |
Изолятор фарфоровый линейный штыревой ШФ20Г1
Изолятор ШФ20Г1 предназначен для изоляции и крепления проводов, в том числе изолированных, на воздушных линиях электропередачи, в распределительных устройствах электрических станций и подстанций переменного тока на напряжение до 20 кВ.
Соответствует стандарту ТУ 3493-170-00111120-2000
|
|
![]() увеличить |
| Технические характеристики | |
| Пробивное напряжение в изоляционной среде, не менее, кВ | 180 |
| Выдерживаемое импульсное напряжение, не менее, кВ | 135 |
| Выдерживаемое напряжение 50Гц (в сухом состоянии), не менее, кВ | 85 |
| Выдерживаемое напряжение 50Гц (под дождем), не менее, кВ | 65 |
| Длина пути утечки, не менее, мм | 400 |
| Механическая разрушающая сила при изгибе, не менее, кН | 13 |
| Масса, не более, кг | 3,5 |
Изолятор фарфоровый линейный штыревой ТФ20
Соответствует стандарту ТУ 3493-170-00111120-2000
|
|
![]() увеличить |
| Технические характеристики | |
| Электрическое сопротивление изоляции, не менее, МОм | 5*104 |
| Механическая разрушающая сила при изгибе, не менее, кН | 8,0 |
| Масса, не более, кг | 0,49 |















