Изоляторы для съемных трансформаторных вводов
Изоляторы проходные для трансформаторных вводов серии ИПТ /0,5; 1 кВ/
Изоляторы предназначены для комплектации съемных трансформаторных вводов на напряжение переменного тока до 1 кВ включительно, частотой 50 и 60 Гц.

Технические характеристики
| Тип ТУ 16-757.032-86 | Ном. напряжение, кВ | Номин. ток, А | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||
| D | D1 | D2 | d | H | h | h1 | ||||
| ИПТ-0,5/100 01 | 0,5 | 100 | 29 | 40 | 19 | 10 | 35 | 8 | 15 | 0,07 |
| ИПТ-1/250 01 | 1 | 250 | 32 | 50 | 26 | 15 | 80 | 22 | 25 | 0,21 |
| ИПТ-1/400 01 | 400 | 40 | 70 | 40 | 19 | 90 | 25 | 0,42 | ||
| ИПТ-1/630 01 | 630 | 23 | 0,41 | |||||||
| ИПТ-1/1000 01 | 1000 | 65 | 90 | 50 | 35 | 100 | 35 | 0,7 | ||
| ИПТ-1/1600-2000 01 | 1600-2000 | 80 | 105 | 62 | 46 | 26 | 1,1 | |||
| ИПТ-1/3150 01 | 3150 | 100 | 125 | 80 | 53 | 1,53 | ||||
Изоляторы проходные для трансформаторных вводов серии ИПТ /6; 10 кВ/
Изоляторы предназначены для комплектации съемных трансформаторных вводов на напряжение переменного тока до 10 кВ включительно, частотой 50 и 60 Гц.
|
|
![]() увеличить |
Технические характеристики
| Тип ТУ 16-757.032-86 | Ном. напряж., кВ | Номин. ток, А | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||||||
| D | D1 | D2 | d | d1 | d2 | d3 | H | h | h1 | h2 | b | ||||
| ИПТ 6-10/250 А 01 | 6-10 | 250 | 45 | 130 | 65 | 40 | 32 | 15 | 105 | 240 | 30 | 140 | 20 | 22 | 2,2 |
| ИПТ 6-10/250 Б 01 | 85 | 30 | 330 | 3,9 | |||||||||||
| ИПТ-10/400 А 01 | 10 | 400 | 50 | 140 | 84 | 40 | 36 | 19 | 250 | 35 | 65 | 26 | 3,6 | ||
| ИПТ-10/400 Б 01 | 305 | 4,4 | |||||||||||||
| ИПТ-10-630 А 01 | 630 | 40 | 250 | 3,6 | |||||||||||
| ИПТ-10/1000 А 01 | 1000 | 80 | 155 | 104 | 58 | 30 | 30 | 285 | 40 | 90 | 44 | 5,5 | |||
| ИПТ-10/1000 Б 01 | б/фаск | 335 | 6,0 | ||||||||||||
| ИПТ-10/3150 А 01 | 3150 | 100 | 185 | 126 | 85 | 51 | 51 | 285 | 52 | 7,5 | |||||
| ИПТ-10/3150 Б 01 | б/фаск | 335 | 8,0 | ||||||||||||
Изоляторы серии ИПТ /35 кВ/
Изоляторы предназначены для комплектации сьемных трансформаторных вводов на напряжение переменного тока до 35 кВ включительно, частотой 50 и 60 Гц.

Технические характеристики
| Тип ТУ 16-757.032-86 | Ном. напряж., кВ | Номин. ток, А | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||||
| D | D1 | D2 | d | d1 | H | h | h1 | b | ||||
| ИПТ 35/400 А 01 | 35 | 400 | 225 | 80 | 104 | 58 | 19 | 480 | 40 | 125 | 26 | 17,0 |
| ИПТ 35/400Б 01 | 610 | 22,0 | ||||||||||
| ИПТ 35/630 А 01 | 630 | 23 | 480 | 28 | 15,6 | |||||||
| ИПТ 35/630 Б 01 | 610 | 21,1 | ||||||||||
| ИПТ 35/1000 А 01 | 1000 | 30 | 480 | 30 | 17,0 | |||||||
| ИПТ 35/1000 Б 01 | 19 | 610 | 22,0 | |||||||||
| ИПТ 35/3150 А 01 | 3150 | 250 | 100 | 126 | 85 | 51 | 480 | 32 | 19,8 | |||
| ИПТ 35/3150 Б 01 | 610 | 27,1, | ||||||||||
Изоляторы проходные для трансформаторных вводов /0.5; 1 кВ/
Изоляторы предназначены для комплектации съемных трансформаторных вводов на напряжение переменного тока до 1 кВ включительно, частотой 50 и 60 Гц.

Технические характеристики
| Тип ТУ 16-757.032-86 | Ном. напряж., кВ | Номин. ток, А | Размеры, мм | Масса, кг | |||||
| D | d | d1 | b | H | h | ||||
| ИПТВ-0,5/100 01 | 0,5 | 100 | 30 | 10 | 17 | 12 | 3,5 | 0,018 | |
| ИПТШ-0,5/100 01 | 40 | 22 | 17,5 | 35 | 15 | 5 | 0,02 | ||
| ИПТВ-1/250 01 | 1 | 250 | 60 | 30 | 26 | 50 | 30 | 10 | 0,19 |
| ИПТВ-1/400-630 01 | 400-630 | 85 | 46 | 41 | 70 | 0,2 | |||
| ИПТВ-1/1000 01 | 1000 | 110 | 58 | 46 | 90 | 35 | 0,42 | ||
| ИПТВ-1/1600-2000 01 | 1600-2000 | 125 | 70 | 64 | 104 | 0,51 | |||
| ИПТВ-1/3150 01 | 3200 | 150 | 90 | 80 | 125 | 0,76 | |||









