Гильзы
Гильзы медные под опрессовку
ГОСТ 23469.3-79, закрепляемые опрессовкой предназначены для соединения проводов и кабелей с медными жилами сечением от 2,5 до 240 мм2на напряжение до 35 кВ. Гильзы изготовляются из цельнотянутой медной трубы марки не ниже М2, ГОСТ 617-72.

Технические характеристики
| Тип | Размеры, мм | Масса, г/шт (не более) | ||
| d1 | d | L | ||
| 2,5-2,6 | 5 | 2,6 | 20±1,0 | 2,5 |
| 4-3 | 3,0 | 30±1,0 | 3,3 | |
| 6-4 | 6 | 4,0 | 4,2 | |
| 10,5 | 8 | 5,0 | 8,1 | |
| 16-6 | 9 | 6,0 | 9,4 | |
| 25-8 | 11 | 8,0 | 40±1,0 | 15,7 |
| 35-10 | 13 | 10,0 | 50±1,0 | 24,1 |
| 70-13 | 16 | 13,0 | 53±1,0 | 31,2 |
| 95-15 | 19 | 15,0 | 67±1,0 |
61,6 |
| 120-17 | 22 | 17,0 | 92,0 | |
| 150-19 | 25 | 19,0 | 118,0 | |
| 185-21 | 27 | 21,0 | 75±1,0 | 152,9 |
| 240-24 | 32 | 24,0 | 204,0 | |
Гильзы алюминиевые под опрессовку
Технические характеристики
| Тип | Размеры, мм | Масса, г/шт (не более) | ||
| d1 | d | L | ||
| 16-5,4 | 10 | 5,4 | 60±1,0 | 8,5 |
| 25-7 | 12 | 7,0 | 63±1,0 | 12,1 |
| 35-8 | 14 | 8,0 | 71±1,0 | 17,1 |
| 50-9 | 16 | 9,0 | 25,3 | |
| 70-11 | 18 | 11,0 | 80±1,0 | 33,0 |
| 70-12 | 12,0 | 29,0 | ||
| 95-13 | 20 | 13,0 | 85±1,0 | 41,1 |
| 120-14 | 22 | 14,0 | 100±1,0 | 58,0 |
| 150-16 | 24 | 16,0 | 64,5 | |
| 150-17 | 17,0 | 58,2 | ||
| 185-18 | 26 | 18,0 | 73,0 | |
| 185-19 | 19,0 | 65,7 | ||
| 240-20 | 28 | 20,0 | 110±1,0 | 85,0 |
| 240-22 | 30 | 22,0 | 120±1,0 | |







